Регион: Москва
Сравнения (0)
Слоистые сетки с предварительным натяжением | |||
Обозначение сетки | Проницаемость (килодарси) | Размер сетки | Граница отделения D-50 (в микронах) |
KPT-24 | 20,69 | 25 | 715 |
KPT-38 | 11,86 | 39 | 429 |
KPT-50 | 6,77 | 48 | 320 |
KPT-84 | 3,62 | 86 | 169 |
KPT-84C | 4,28 | 86 | 169 |
KPT-110 | 2,89 | 97 | 153 |
KPT-110C | 3,53 | 97 | 153 |
KPT-140 | 2,32 | 118 | 127 |
KPT-140C | 3,11 | 118 | 127 |
KPT-175 | 1,90 | 152 | 98 |
KPT-175C | 2,53 | 152 | 98 |
KPT-210 | 1,67 | 174 | 86 |
KPT-210C | 2,27 | 174 | 86 |
KPT-230 | 1,29 | 194 | 75 |
KPT-250 | 1,23 | 215 | 68 |
KPT-250C | 1,49 | 215 | 68 |
KPT-325 | 0,43 | 325 | 44 |
Прочие размеры сеток поставляются по требованию. |
Портал:
Покупателю:
Поставщику:
2024 © OilGasInformНезависимый портал для профессионалов нефтяной и газовой отрасли
Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности | Реквизиты компании
О Портале | Вопрос-Ответ | Возможности Портала
Предложения товаров не являются публичной офертой. Администрация не несет ответственность за достоверность информации, размещенной пользователями портала.