Сравнения (0)
Пакер ПГМЦ состоит из двух объединенных в одно целое устройств: гидравлического пакера и цементировочной муфты. Муфтовая часть устройства представляет собой систему механически связанных между собой втулок, закрепленных на срезных винтах, перекрывающих цементировочные отверстия и вход в подрукавную полость. Конструкция пакерной части устройства аналогична конструкции пакера ПГП.
ПГМЦ работает следующим образом: перед цементированием вовнутрь транспортировочной колонны сбрасывается шар и прокачивается до посадки в седло. Повышением давления до 4,0 МПа ± 10% срезаются винты, и втулка перемещается вниз, до упора в буртик, открывая таким образом доступ жидкости к клапанной системе пакерной части устройства. После этого давление сбрасывается до 0, и клапанная система подготавливает пакер к срабатыванию. При повторном наращивании давления до 6 – 8 МПа рукав раздувается, герметично разобщая цементируемую и нецементируемую части хвостовика по затрубному пространству. Последующий сброс давления до 0 переключает клапанную систему и закрывает доступ жидкости в пакерную часть устройства.
Пакеры ПГМЦ2 и ПГМЦ4 работают аналогичным образом, но они не требуют сброса давления для подготовки клапанной системы к пакеровке. Следующим циклом повышения давления до 16 (14,5; 14) МПа производят открытие цементировочных окон. После затворения и продавки тампонажного раствора полая цементирочная пробка (совместно с верхней цементировочной пробкой) садится в седло и повышением внутреннего избыточного давления до 5 МПа закрывает цементировочные окна и фиксирует свое положение.
| Наименование показателя | Значение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПГМЦ89 (ПГМЦУ89) | ПГМЦ102/89 (ПГМЦУ102/89) | ПГМЦ6.114 (ПГМЦУ6.114) | ПГМЦ 127 | ПГМЦ6.146 | ПГМЦ1.168 | ПГМЦ178 | |
| Условный диаметр обсадной колонны, оборудованной пакером, мм | 89 | 102 | 114 | 127 | 146 | 168 | 178 |
| Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр долота), в которую производится спуск, мм | 120,6 | 123,8 | 146 | 152,4 | 215,9 | 215,9 | 215,9 |
| Максимальный перепад давления между разобщенными зонами при номинальном коэффициенте пакеровки, МПа | 15 | ||||||
| Длина перекрываемой уплотнительным элементом пакера зоны скважины, мм | 2900 (1200) | 2900 | 1120 | ||||
| Внутреннее избыточное давление открытия цементировочных окон1, МПа ±10% | 16 | 16 | 15,9 | 15 | 15 | 16 | 15,6 |
| Внутреннее избыточное давление закрытия цементировочных окон1, МПа ±10% | 5,0 | 3 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
|
Коэффициент пакеровки: - номинальный - максимальный |
1,12 1,25 |
1,11 1,3 |
1,11 1,35 |
1,11 1,3 |
1,18 1,45 |
1,13 1,3 |
1,13 1,35 |
| Максимальная рабочая температура2, °С | 100 | ||||||
| Максимальная растягивающая осевая нагрузка на корпус3, кН | 500 | 700 | 800 | 850 | 1200 | 950 | |
| Проходной диаметр, после срабатывания, мм | 75,9 | 88 | 98,5 | 105,6 | 129 | 150,5 | 157 |
| Наружный диаметр, мм | 108 | 118 | 134 | 142 | 180 | 197 | 203 |
| Длина, не более: - в рабочем положении, мм | 5588 (3938) | 5660 (3805) | 5645 (3945) | 5660 | 5923 | 5279 | 5404 |
1 Значения управляющих давлений приведены при применении всех срезных винтов на узле.
2 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.
3 Расчетная величина, при которой напряжения достигают предела текучести материала.
| Наименование показателя | Значение | ||
|---|---|---|---|
| ПГМЦ2. 102/89 | ПГМЦ4.102 (ПГМЦУ4.102) | ПГМЦ4.114 (ПГМЦУ4.114) | |
| Условный диаметр обсадной колонны (хвостовика), оборудованной пакером, мм | 102 | 114 | |
| Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр долота), в которую производится спуск, мм | 124 | 146 | |
| Максимальный перепад давления между разобщенными зонами при номи- нальном коэффициенте пакеровки, МПа | 15 | ||
| Длина перекрываемой уплотнительным элементом пакера зоны скважины, мм | 70* | 3000 (1200) | 3000 (1200) |
| Внутреннее избыточное давление открытия цементировочных окон1, МПа±10% | 16 | ||
| Внутреннее избыточное давление закрытия цементировочных окон1, МПа±10% | 3 | 5 | |
|
Коэффициент пакеровки: - номинальный - максимальный |
1,06 1,29 |
1,07 1,25 |
1,14 1,25 |
| Максимальная рабочая температура2, °С | 100 | ||
| Максимальное внутреннее избыточное давление на корпус пакера, МПа | 25 | ||
| Максимальное наружное избыточное давление на корпус пакера3, МПа | 25 | ||
| Максимальная растягивающая осевая нагрузка на корпус4, кН | 600 | 600 | 600 |
| Проходной диаметр, после срабатывания, мм | 89 | 85 | 95 |
| Наружный диаметр, мм | 118 | 116 | 128 |
| Длина, не более: - в рабочем положении, мм | 2836 | 5200 (3500) | 5271 (3571) |
1 Давление срабатывания при всех срезных винтах.
2 Параметр справочный, связан с условиями эксплуатации РТИ в скважине.
3 Расчетная величина.
4 Расчетная величина, при которой напряжения достигают предела текучести материала.
*Узел пакера в ПГМЦ2.102 гидромеханический, имеет две уплотнительные манжеты.
Портал:
Покупателю:
Поставщику:
2025 © OilGasInformНезависимый портал для профессионалов нефтяной и газовой отрасли
Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности | Реквизиты компании
О Портале | Вопрос-Ответ | Возможности Портала
Предложения товаров не являются публичной офертой. Администрация не несет ответственность за достоверность информации, размещенной пользователями портала.
