Регион: Москва
Сравнения (0)
| Вид | MHO-80D PLUS | ||
| Внешний вид | От белого до кремового цвета. | ||
| Размер частиц, % | 80 mesh | Thru USS#40≥95 | |
| Thru USS#200≤50 | |||
| Вязкость(cps) в 1% XG раствор Kcl Брукфилд LVDV- II +, 3 # шпинделя, 60мин, 25 ± 1 ° с | ≥1200 | ||
| PH | |||
| Соотношение | ≥6,5 | ||
| Зольность | ≤16 | ||
| Пировиноградная кислота | ≥1.5 | ||
| Крахмал, гуар или его производные | Отсутствуют | ||
| Потери при сушке% | ≤13 | ||
| Реология измерение (0,28% XG в морской воде, FANN 35A, 0,2 пружина) | 600r/min, m.Pa.s | ≥75 | |
| 300r/min, m.Pa.s | ≥60 | ||
| 200r/min, m.Pa.s | ≥50 | ||
| 100r/min, m.Pa.s | ≥40 | ||
| 6r/min, m.Pa.s | ≥23 | ||
| 3r/min, m.Pa.s | ≥20 | ||
| Брукфилд LVDV- II +, 1 # шпинделя, 1.5rpm, 25 ± 1 ° С | ≥3000 | ||
Портал:
Покупателю:
Поставщику:
2025 © OilGasInformНезависимый портал для профессионалов нефтяной и газовой отрасли
Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности | Реквизиты компании
О Портале | Вопрос-Ответ | Возможности Портала
Предложения товаров не являются публичной офертой. Администрация не несет ответственность за достоверность информации, размещенной пользователями портала.
