Регион: Москва
Сравнения (0)
№ п/п |
Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1. | Блок вышечно-лебёдочный, комп.
| 1 |
2. | Аппарель, комп. | 1 |
3. | Основание буровое (подроторное), комп.
| 1 |
4. | Емкость доливная, комп. | 1 |
5. | Мостки приёмные, комп.
| 1 |
6. | Ротор буровой в комплекте с клиновым захватом, комп.
| 1 |
7. | Вертлюг буровой, шт. | 1 |
8. | Труба ведущая (квадрат), шт. | 1 |
9. | Штропа (2шт.), комп. | 1 |
10. | Комплекс оперативного контроля буровых и ремонтных работ, комп. | 1 |
11. | Канат талевый 1200м (включая оснастку), шт.
| 1 |
12. | ЗИП, комп. | 1 |
13. | Документация сопроводительная и эксплуатационная, комп. | 1
|
Монтажная база | Полуприцеп с подкатной тележкой | ||||
Марка | 93182-0000026-12C | ||||
Максимальная испытательная нагрузка на крюке, тс (кН) | 225 (2 207) | ||||
Допускаемая нагрузка на крюке, тс (кН) | 180 (1 765) | ||||
Условная глубина бурения (бурильные трубы ø127 мм), м
| 3 500 | ||||
Условная глубина ремонта (бурильные трубы ø 89 мм), м | 8 100 | ||||
Тип привода лебедки и ротора | Дизельный-от двигателя силовой установки | Комбинированный:
Дизельный-от двигателя шасси Электрический-от электродвигателя с частотным управлением | Комбинированный:
Дизельный-от двигателя шасси Электрический-от электродвигателя с коробкой передач | ||
Мощность дизельного привода, кВт (л.с.) | Вариант 1 - 440 (600) на базе Caterpillar C-18 или ЯМЗ-8502
Вариант 2 - 810 (1 100) на базе 2-х Caterpillar C-15 или Doosan PU158 Вариант 3 - 884 (1 200) на базе 2-х Caterpillar C-18 или 2-х ЯМЗ-8502 | ||||
Мощность электрического привода, кВт (л.с.) | 630 (856) | 500 (680) | |||
Трансмиссия дизельного привода | Гидромеханическая (Allison) | ||||
Вышка | Двухсекционная, телескопическая с открытой передней гранью в сборе с кронблоком, с возможностью установки системы верхнего привода | ||||
Высота от земли до оси кронблока, м | 38 | ||||
Механизм подъема вышки | С помощью 2-х гидроцилиндров | ||||
Механизм телескопирования вышки | С помощью гидроцилиндра | ||||
Балкон верхового рабочего | Автоматически раскладывающийся при выдвижении верхней секции вышки | ||||
Емкость магазина балкона для бурильных труб 127 мм, п.м. | 3 750 | ||||
Длина бурильной свечи, м | 18,6-21 | ||||
Основание буровое (подроторное) | |||||
Тип* | Телескопируемое/Складываемое (параллелограмм) | ||||
Высота основания (отметка пола буровой), м | 5,7/7,0 | ||||
Просвет от уровня земли до подроторных балок, м | 4,7/6,0 | ||||
Талевая система | Крестовая | ||||
Диаметр талевого каната, мм | 28 | ||||
Оснастка талевой системы | 5х6 | ||||
Лебедка | Однобарабанная, двухскоростная, с дисковыми пневматическими муфтами; барабан с лентой Лёбуса
| ||||
Тяговое усилие на буровом барабане, кН (тс) | 180 (18,3) | ||||
Основной тормоз | Механический, ленточный | ||||
Вспомогательный тормоз | Гидродинамический с системой охлаждения рабочей жидкости | ||||
Вертлюг | ВБ-180 | ||||
Грузоподъемность, тс (кН) | 180 (1 765) | ||||
Ротор | Р-560 | ||||
Диаметр отверстия в столе ротора, мм | 560 | ||||
Допускаемая статическая нагрузка на стол ротора и клиньевой захват, кН | 1 765 | ||||
Диаметр удерживаемых труб (при соответствующей комплектации), мм | 73-245 | ||||
Труба ведущая бурильная* | ВБТ | ||||
Размер квадратной части, мм | 80, 89, 112, 140 | ||||
Длина*, мм | 11 300, 12 200, 14 000 | ||||
Мост приемный со стеллажами* | Перевозимый или на колесном ходу | ||||
Доливная емкость** | Устанавливаемая на буровом основании | ||||
Объем, м3 | 8 | ||||
Аппарель вышечно-лебедочного блока** | Сборной конструкции | ||||
Высота, мм | 300 |
Портал:
Покупателю:
Поставщику:
2025 © OilGasInformНезависимый портал для профессионалов нефтяной и газовой отрасли
Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности | Реквизиты компании
О Портале | Вопрос-Ответ | Возможности Портала
Предложения товаров не являются публичной офертой. Администрация не несет ответственность за достоверность информации, размещенной пользователями портала.