Регион: Москва
Сравнения (0)
| Базовое шасси | Камаз 43118-3027-46 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса, кг | 10 450 |
| Полная масса, кг | 18 250 |
| Распределение нагрузки автоцистерны полной массы | |
| На переднюю ось, кг | 5 200 |
| На заднюю тележку, кг | 13 050 |
| Цистерна | |
| Вместимость цистерны, м3 | 9 |
| Количество секций, шт | 1 |
| Форма поперечного сечения цистерны | Чемодан |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С (S=3мм) |
| Конструкция цистерны | Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные холоднокатаные. Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). УЗИ контроль сварочных швов. |
| Волнорезы | Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% |
| Крепление цистерны | Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами. Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами. |
| Крышка горловины | алюминиевая |
| Устройство дыхательное | УД2-80 (фланцевое) |
| Донный клапан, мм | Ду 100, механический с тросовым управлением |
| Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | заднее расположение |
| Площадка обслуживания | из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом |
| Защитное ограждение | сбоку от площадки обслуживания |
| Противооткатные башмаки | пластиковые |
| Тип огнетушителя | ОП-6 |
| Катушка заземления | установлена на ящике УВТ |
| Ящик для песка | пластиковый, располагается на цистерне |
| Насосная установка | |
| Модель | 1СВН-80А |
| Привод | от КОМ посредством карданного вала |
| Подача, м3/ч | 32...38 |
| Напор, м | 26 |
| Высота самовсасывания, м, не менее | 6,5 |
| Узел выдачи топлива (УВТ) | |
| Ящик УВТ | металлический, расположен за кабиной с левой стороны |
| «Пистолет» раздаточный, мм | Ду 25 |
| Фильтр очистки топлива, мм | Ду 50 |
| Счетчик жидкости | СЖ ППО-25 |
| Раздаточный рукав, мм | Ду 25 |
| Длина раздаточного рукава, м | 6 |
| Система раздачи топлива (СРТ) | |
| Трубопровод цистерны, мм | Ду 65 |
| Быстроразъемные соединения (БРС) | Ду 65 |
| Кран шаровой | Ду 65 |
| Пенал для рукавов | металлический оцинкованный, L=3250мм, ∅160мм |
| Рукав напорный, м | 2 шт. по 3 метра |
| Двигатель | |
| Модель | 740.662-300 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Шины | |
| Размерность шин | 425/85 R21 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм, не более | 8 460 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 755 |
Портал:
Покупателю:
Поставщику:
2026 © OilGasInformНезависимый портал для профессионалов нефтяной и газовой отрасли
Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности | Реквизиты компании
О Портале | Вопрос-Ответ | Возможности Портала
Предложения товаров не являются публичной офертой. Администрация не несет ответственность за достоверность информации, размещенной пользователями портала.
