| Грузоподъёмность, т, не более | 72 |
| Масса тары, т | 27,3 |
| Объем котла полный, м3 | 74,9
|
| Объем котла полезный, м3 | 73,47 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 12020 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245 (25) |
| База цистерны, мм | 7800 |
| Высота от уровня головок рельсов макс., мм | 4573 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Модель тележки | |
| Габарит ГОСТ |